| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Estás abonando la totalidad de la clase Administración y gerenciamiento de cafeterías.
No hay reembolso de este pago en ningún caso.
Sos emprendedor y quieres abrir una cafetería y estas en etapa de planificación.
Sos dueño con cafetería ya abierta y buscas profesionalizar o mejorar lo que ya tenes funcionando.
Sos profesional gastronómico en transición — cocinero, barista o camarero y queres dar el salto a tener tu propio local.
🗺 Conceptos, modelo de negocios y plan
📍 Ubicación, local y habilitaciones
☕ Carta, producto y calidad
💰 Administración y finanzas
🎯 OKRs - Objetivos y resultados clave (como definirlos y medirlos)
⚡ Proyect Management y metodologias agiles (gestion del tiempo)
🌱 Coaching y liderazgo de equipos
👥 RRHH: seleccion, onboarding y escala
🧘 MBSR - gestion del estres y mindfulness
📢 Marketing y antimarketing (comunidad antes que clientes)
📸 Comunicacion - como mostrar tu trabajo
🚀 Apertura, lanzamiento y primeros 90 dias.
INICIOS 2026
| Septiembre | Horarios | Cursada |
|---|---|---|
| Martes 22 | 10 a 13 hs | Cursa 2 vez por semana los Martes y Jueves de 10 a 13 hs. Duración 6 clases de 3 horas. |
